# マルシェ・ノルド 年間実績レポート（2025年7月〜2026年6月）

食品・生活雑貨のD2C ECサイト。金額はすべて税抜・円。

## 1. 月次推移

| 月 | セッション数 | CVR | 注文数 | 客単価 | 売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 182,000 | 1.42% | 2,584 | 7,800 | 20,155,200 |
| 2025年8月 | 176,000 | 1.38% | 2,429 | 7,650 | 18,581,850 |
| 2025年9月 | 191,000 | 1.45% | 2,770 | 7,900 | 21,883,000 |
| 2025年10月 | 205,000 | 1.51% | 3,096 | 8,100 | 25,077,600 |
| 2025年11月 | 238,000 | 1.62% | 3,856 | 8,450 | 32,583,200 |
| 2025年12月 | 312,000 | 1.88% | 5,866 | 9,250 | 54,260,500 |
| 2026年1月 | 214,000 | 1.44% | 3,082 | 7,950 | 24,501,900 |
| 2026年2月 | 168,000 | 1.31% | 2,201 | 7,500 | 16,507,500 |
| 2026年3月 | 196,000 | 1.26% | 2,470 | 7,700 | 19,019,000 |
| 2026年4月 | 203,000 | 1.22% | 2,477 | 7,850 | 19,444,450 |
| 2026年5月 | 209,000 | 1.19% | 2,487 | 7,950 | 19,771,650 |
| 2026年6月 | 214,000 | 1.17% | 2,504 | 8,050 | 20,157,200 |

## 2. 顧客の内訳

| 月 | 新規顧客数 | リピート顧客数 | リピート率 | 広告費 | ROAS | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 1,180 | 1,404 | 54.3% | 2,050,000 | 9.83 | 1,737 |
| 2025年8月 | 1,120 | 1,309 | 53.9% | 2,010,000 | 9.24 | 1,795 |
| 2025年9月 | 1,240 | 1,530 | 55.2% | 2,180,000 | 10.04 | 1,758 |
| 2025年10月 | 1,330 | 1,766 | 57.0% | 2,390,000 | 10.49 | 1,797 |
| 2025年11月 | 1,560 | 2,296 | 59.5% | 2,980,000 | 10.93 | 1,910 |
| 2025年12月 | 2,140 | 3,726 | 63.5% | 4,120,000 | 13.17 | 1,925 |
| 2026年1月 | 1,210 | 1,872 | 60.7% | 2,760,000 | 8.88 | 2,281 |
| 2026年2月 | 890 | 1,311 | 59.6% | 2,480,000 | 6.66 | 2,787 |
| 2026年3月 | 940 | 1,530 | 61.9% | 2,910,000 | 6.54 | 3,096 |
| 2026年4月 | 910 | 1,567 | 63.3% | 3,140,000 | 6.19 | 3,451 |
| 2026年5月 | 880 | 1,607 | 64.6% | 3,320,000 | 5.96 | 3,773 |
| 2026年6月 | 860 | 1,644 | 65.7% | 3,480,000 | 5.79 | 4,047 |

※ CAC＝広告費 ÷ 新規顧客数。ROAS＝売上 ÷ 広告費。

## 3. 収益性

| 月 | 売上 | 原価率 | 粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 20,155,200 | 52.0% | 9,674,496 | 48.0% |
| 2025年8月 | 18,581,850 | 52.2% | 8,882,124 | 47.8% |
| 2025年9月 | 21,883,000 | 52.4% | 10,416,308 | 47.6% |
| 2025年10月 | 25,077,600 | 52.8% | 11,836,627 | 47.2% |
| 2025年11月 | 32,583,200 | 53.5% | 15,151,188 | 46.5% |
| 2025年12月 | 54,260,500 | 54.8% | 24,525,746 | 45.2% |
| 2026年1月 | 24,501,900 | 55.2% | 10,976,851 | 44.8% |
| 2026年2月 | 16,507,500 | 55.9% | 7,279,808 | 44.1% |
| 2026年3月 | 19,019,000 | 56.4% | 8,292,284 | 43.6% |
| 2026年4月 | 19,444,450 | 57.1% | 8,341,669 | 42.9% |
| 2026年5月 | 19,771,650 | 57.6% | 8,383,180 | 42.4% |
| 2026年6月 | 20,157,200 | 58.2% | 8,425,710 | 41.8% |

## 4. サイト指標

| 月 | カート放棄率 | 返品件数 | 返品率 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 68.5% | 41 | 1.59% |
| 2025年8月 | 68.8% | 38 | 1.56% |
| 2025年9月 | 68.2% | 44 | 1.59% |
| 2025年10月 | 68.0% | 49 | 1.58% |
| 2025年11月 | 67.6% | 58 | 1.5% |
| 2025年12月 | 66.9% | 86 | 1.47% |
| 2026年1月 | 68.4% | 52 | 1.69% |
| 2026年2月 | 69.1% | 35 | 1.59% |
| 2026年3月 | 71.8% | 43 | 1.74% |
| 2026年4月 | 73.2% | 46 | 1.86% |
| 2026年5月 | 74.5% | 44 | 1.77% |
| 2026年6月 | 75.1% | 47 | 1.88% |

## 5. 期間サマリー

| 指標 | 通期 | 前半（2025年7-12月） | 後半（2026年1-6月） |
|---|---|---|---|
| 売上 | 291,943,050 | 172,541,350 | 119,401,700 |
| 粗利 | 132,185,991 | 80,486,489 | 51,699,502 |
| 粗利率 | 45.3% | 46.6% | 43.3% |
| 広告費 | 33,820,000 | 15,730,000 | 18,090,000 |
| ROAS | 8.63 | 10.97 | 6.6 |
| 新規顧客数 | 14,260 | 8,570 | 5,690 |
| CAC | — | 1,835 | 3,179 |

※ 前半と後半はそれぞれ6か月。単純な期間比較であり、季節性は調整していない。
