# 議事メモ整理タスク：評価観点＆想定正解（採点キー）

Qwen と Claude Sonnet 5 の出力を、同一プロンプト・同一サンプルで比較するための採点基準。
※ サンプルは架空の会議（実在の企業・人物とは無関係）。

---

## 想定正解（採点キー）

### 会議サマリーに含まれるべき論点
1. 母の日キャンペーン実績：売上 前年比120%、ROAS 380%（目標300%超）、CVR 2.1%（前月1.8%から改善）
2. 課題：カート放棄率が約7割と高い
3. 課題：送料がカート最終段階まで表示されない（APIが重く商品ページに出せていない）
4. 夏の新商品（保湿クリーム）を7月中旬にローンチ、Instagram・LINE中心
5. LP改修方針：送料の上部表示・レビュー掲載・モバイル最適化
6. 広告費を80万→100万円に増額提案（来週の役員会で承認を諮る）
7. インフルエンサー起用は「検討段階・決定ではない」（＝決定事項に書いてはいけない）

### ToDo（正解＝5件）
| No | タスク | 担当 | 期限 |
|----|--------|------|------|
| 1 | 夏キャンペーンの広告配信設計 | 鈴木 | 7/10 |
| 2 | LP改修デザイン案（送料上部・レビュー・モバイル） | 佐藤 | 7/8 |
| 3 | 送料表示の速度改善の調査（API／キャッシュ） | 田中 | 未定（調査後に相談） |
| 4 | 役員会で広告費増額（100万円）の承認を得る | 山田 | 来週（役員会） |
| 5 | インフルエンサー候補リストの持ち寄り | 全員 | 次回定例まで |

### サマリー・ToDoから除外すべきノイズ
- コーヒーメーカーの雑談
- 天気／傘の話

---

## 評価観点（7軸）

| # | 観点 | 見るポイント |
|---|------|------------|
| 1 | サマリー網羅性 | 上記7論点を漏れなく捉えているか（特に数値の正確さ） |
| 2 | ToDo抽出の正確性 | 5件を過不足なく抽出できているか |
| 3 | 担当・期限の正誤 | 担当者（鈴木/佐藤/田中/山田/全員）と期限（7/8・7/10・未定・来週・次回定例）が正しいか |
| 4 | 「検討段階」の適切な扱い | インフルエンサー起用を"決定事項"や"確定ToDo"として誤って書いていないか（正：候補リスト持ち寄りまで） |
| 5 | ハルシネーション | メモにない数値・事実を創作していないか |
| 6 | ノイズ除外 | コーヒー・天気などの雑談を混入させていないか |
| 7 | フォーマット遵守・日本語品質 | 指定の見出し・表形式を守っているか／他言語混入・不自然な表記がないか |

### 採点の目安
- ◎：正解キーをほぼ完全に再現（数値・担当・期限の誤りなし、ノイズ混入なし、検討段階を正しく区別）
- ○：主要点は捉えるが、期限や担当の軽微な誤り／表現の粗さがある
- △：ToDoの取りこぼし・担当や期限の誤り・ノイズ混入・検討段階の誤解のいずれかが複数ある
- ×：ハルシネーション、フォーマット逸脱、他言語混入など実務利用に支障

### 比較の記録テンプレート
| 観点 | Qwen(モデル/量子化) | Claude Sonnet 5 |
|------|------|------|
| 1 サマリー網羅性 | | |
| 2 ToDo抽出 | | |
| 3 担当・期限 | | |
| 4 検討段階の扱い | | |
| 5 ハルシネーション | | |
| 6 ノイズ除外 | | |
| 7 フォーマット・日本語 | | |
| 応答時間 / トークン | | （クラウドは参考） |
